Rangkuman Perjalanan The Angelic Voice di Rising Star Indonesia
Akhirnya selesai sudah musim perdana The Rising Star Indonesia dengan juaranya adalah Indah Nevertari. Sedangkan runner up didapatkan oleh Hanin Dhiya. Bagi fans Hanin tentunya ini sangat menyakitkan karena tentu berharap The Angelic Voice yang menjadi juaranya.
Namun perjalanan Hanin belum usai disini, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai di Industri Musik Indonesia. Sejarang mencatat runner up ajang pencarian bakat lebih bersinar dibandingkan sang juara. Lagipula kalain semua fans Hanin tentunya selalu akan merindukan suara-suara indahnya.
Sebagai rangkuman dari sejarah Hanin di RSI:
Dikutip dari wikipedia
Namun perjalanan Hanin belum usai disini, pertarungan sebenarnya baru akan dimulai di Industri Musik Indonesia. Sejarang mencatat runner up ajang pencarian bakat lebih bersinar dibandingkan sang juara. Lagipula kalain semua fans Hanin tentunya selalu akan merindukan suara-suara indahnya.
Sebagai rangkuman dari sejarah Hanin di RSI:
Acara | Lagu | Penyanyi Asli | Urutan Tampil | Hasil Vote |
---|---|---|---|---|
Live Audition 2 | "I Surrender" | Celine Dion | 5 | 90% |
Live Duels 2 | "Because of You" | Kelly Clarkson | 4 | 91% |
Final Duels 1 | "Because You Loved Me" | Celine Dion | 6 | 94% |
Best 14 | "Unconditionally" | Katy Perry | 5 | 92% |
Top 12 | "Cobalah Mengerti" | Ariel, Uki, Lukman, Reza, David feat. Momo Geisha | 4 | 92% |
Winning 11 | "Hurt" | Christina Aguilera | 1 | 93% |
Big 10 | "Give Your Heart a Break" | Demi Lovato | 2 | 89% |
Super 9 | "Somewhere Over the Rainbow" | Judy Garland | 4 | 91% |
Great 8 | "Perahu Kertas" | Maudy Ayunda | 5 | 91% |
Lucky 7 | "Direject" | Jenita Janet | 2 | 91% |
Semifinal Best of 6 | "Bintang Kehidupan" | Nike Ardilla | 3 | 92% |
Semifinal Best of 5 | "Rindu 1/2 Mati" | D'Masiv | 4 | 89,79% |
Penampilan Pertama Grand Final | "Somewhere Out There" | Linda Ronstadt dan James Ingram | 4 | 86% |
Penampilan Kedua Grand Final | "When I Need You" | Leo Sayer | 2 | 81% |
Penampilan Ketiga Grand Final | "Yang Terbaik" | Hanin Dhiya | 1 | 74% |
0 Response to "Rangkuman Perjalanan The Angelic Voice di Rising Star Indonesia"
Post a Comment